
Опорные полузащитники (CDM) играют решающую роль в любой команде. Это игроки, которые разрушают атаки соперников, создают баланс между защитой и нападением и помогают контролировать игру в центре поля. В EA FC 25 выбор качественного CDM может стать решающим для успеха вашей команды как в онлайне, так и в режиме Карьеры. В этой статье мы рассмотрим лучших опорных полузащитников, которые подойдут для разных тактик и стилей игры.
Кстати, если вы хотите купить аккаунты, ключи, поинты и другие товары для EA FC 25, то это можно сделать на сервисе GGSel.
| Национальность | Игрок | Рейтинг | Потенциал | Возраст | Команда |
| Spain | Rodrigo Hernández Cascante | 91 | 86 | 28 | Manchester City |
| Italy | Nicolò Barella | 87 | 85 | 27 | Lombardia FC |
| England | Declan Rice | 87 | 83 | 25 | Arsenal |
| Holland | Frenkie de Jong | 87 | 81 | 27 | FC Barcelona |
| Germany | İlkay Gündoğan | 87 | 79 | 34 | Manchester City |
| Turkey | Hakan Çalhanoğlu | 86 | 91 | 30 | Lombardia FC |
| Germany | Joshua Kimmich | 86 | 86 | 29 | FC Bayern München |
| Argentina | Alexis Mac Allister | 86 | 84 | 26 | Liverpool |
| Croatia | Luka Modrić | 86 | 83 | 39 | Real Madrid |
| Switzerland | Granit Xhaka | 86 | 80 | 32 | Leverkusen |
| Germany | Toni Kroos | 86 | 80 | 34 | Real Madrid |
| France | Aurélien Tchouaméni | 85 | 88 | 24 | Real Madrid |
| England | John Stones | 85 | 87 | 30 | Manchester City |
| Portugal | Vítor Machado Ferreira | 85 | 84 | 24 | Paris SG |
| Italy | Sandro Tonali | 85 | 83 | 24 | Newcastle Utd |
| Serbia | Sergej Milinković-Savić | 85 | 82 | 29 | Al Hilal |
| France | N’Golo Kante | 85 | 81 | 33 | Al Ittihad |
| Brazil | Bruno Guimarães Moura | 85 | 79 | 27 | Newcastle Utd |
| Portugal | João Maria Palhinha Gonçalves | 85 | 78 | 29 | FC Bayern München |
| Argentina | Exequiel Palacios | 84 | 85 | 26 | Leverkusen |
| Austria | Marcel Sabitzer | 84 | 83 | 30 | Borussia Dortmund |
| Spain | Aleix García Serrano | 84 | 81 | 27 | Leverkusen |
| Brazil | Carlos Henrique Casimiro | 84 | 79 | 32 | Man Utd |
| Portugal | Rúben Diogo da Silva Neves | 84 | 79 | 27 | Al Hilal |
| Argentina | Rodrigo De Paul | 84 | 78 | 30 | Atlético de Madrid |
| Algeria | Ismaël Bennacer | 83 | 88 | 27 | Milano FC |
| Italy | Manuel Locatelli | 83 | 84 | 26 | Juventus |
| France | Eduardo Camavinga | 83 | 83 | 22 | Real Madrid |
| Brazil | Douglas Luiz Soares de Paulo | 83 | 82 | 26 | Juventus |
| Germany | Leon Goretzka | 83 | 82 | 29 | FC Bayern München |
| Spain | Jorge Resurrección | 83 | 80 | 32 | Atlético de Madrid |
| Germany | Robert Andrich | 83 | 80 | 30 | Leverkusen |
| Denmark | Andreas Christensen | 83 | 79 | 28 | FC Barcelona |
| Uruguay | Lucas Torreira | 83 | 79 | 28 | Galatasaray |
| Spain | Daniel Parejo | 83 | 77 | 35 | Villarreal CF |
| Austria | Konrad Laimer | 83 | 76 | 27 | FC Bayern München |
| Croatia | Mateo Kovačić | 83 | 76 | 30 | Manchester City |
| Argentina | Guido Rodríguez | 83 | 74 | 29 | West Ham |
| Italy | Jorginho | 82 | 83 | 33 | Arsenal |
| Spain | Sergi Darder Moll | 82 | 83 | 31 | RCD Mallorca |
| Germany | Emre Can | 82 | 82 | 30 | Borussia Dortmund |
| Ecuador | Moisés Caicedo | 82 | 82 | 23 | Chelsea |
| Holland | Tijjani Reijnders | 82 | 82 | 26 | Milano FC |
| Argentina | Enzo Fernández | 82 | 81 | 23 | Chelsea |
| Scotland | John McGinn | 82 | 81 | 30 | Aston Villa |
| Ghana | Thomas Partey | 82 | 81 | 31 | Arsenal |
| Brazil | Fábio Henrique Tavares | 82 | 80 | 31 | Al Ittihad |
| Cote d Ivoire | Franck Yannick Kessié | 82 | 80 | 28 | Al Ahli |
| Croatia | Marcelo Brozović | 82 | 80 | 32 | Al Nassr |
| France | Boubacar Kamara | 82 | 79 | 25 | Aston Villa |
Советы по использованию CDM в EA FC 25
- Четко определите роль: Некоторые CDM лучше подходят для обороны, а другие для создания атак.
- Используйте их позицию: CDM должны находиться между защитниками и полузащитниками, чтобы закрывать все зоны.
- Смотрите на физическую мощь: Важны выносливость и способность выигрывать единоборства.
- Тренируйте пасы: CDM часто начинает атаки, поэтому точные передачи — обязательный навык.
Опорные полузащитники — это ключевая позиция в любой команде. Такие игроки, как Каземиро, Родри и Деклан Райс, способны стать фундаментом вашего состава в EA FC 25. Если вы играете в режиме Карьеры, обратите внимание на перспективных молодых игроков, чтобы развивать их в долгосрочной перспективе.
Читайте также
- Лучшие центральные полузащитники (CM) в EA FC 25
- Лучшие правые полузащитники (RM) в EA FC 25
- Лучшие перспективные опорные полузащитники (CDM) до 21 года для карьеры в EA FC 25