
Жеребьевка первого раунда Лиги Чемпионов сезона 2025/26 состоялась, и уже определились первые пары команд, которые начнут борьбу за выход в групповой этап. Первый квалификационный раунд Лиги Чемпионов — это стартовая точка турнира, в которой клубы из разных стран Европы стремятся доказать свою состоятельность и преодолеть непростой путь к основной сетке.
| Команда 1 | Команда 2 | Первый матч | Второй матч | Итого |
| «Жальгирис» (Литва) | «Хамрун Спартанс» (Мальта) | 2:0 | 0:2 (10:11 пен.) | 2:2 |
| КуПС (Финляндия) | «Милсами» (Молдавия) | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
| «Нью-Сейнтс» (Уэльс) | «Шкендия» (Северная Македония) | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
| «Иберия 1999» (Грузия) | «Мальмё» (Швеция) | 1:3 | 1:3 | 2:6 |
| «Левадия» (Эстония) | РФШ (Латвия) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
| «Дрита» (Косово) | «Дифферданж» (Люксембург) | 1:0 | 3:2 | 4:2 |
| «Викингур» (Фарерские острова) | «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| «Эгнатия» (Албания) | «Брейдаблик» (Исландия) | 1:0 | 0:5 | 1:5 |
| «Шелбурн» (Ирландия) | «Линфилд» (Северная Ирландия) | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
| ФКСБ (Румыния) | «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) | 3:1 | 1:2 | 4:3 |
| «Виртус» (Сан-Марино) | «Зриньски» (Босния и Герцеговина) | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
| «Олимпия» Любляна (Словения) | «Кайрат» (Казахстан) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
| «Ноа» (Армения) | «Будучность» (Черногория) | 1:0 | 2:2 | 3:2 |
| «Лудогорец» (Болгария) | «Динамо» Минск (Беларусь) | 1:0 | 2:2 | 3:2 |
Первый раунд ЛЧ традиционно дарит немало сюрпризов и сенсаций, и в этом году, судя по составу участников, нас ждет захватывающая борьба. Выше представлена таблица матчей первого квалификационного раунда, результаты которой будут обновляться по мере проведения встреч. Следите за исходами матчей вместе с нами, чтобы быть в курсе всех событий главного клубного турнира Европы.
Читайте также
- Тотальный футбол: что такое схема тактики 4-3-3 в футболе?
- Полный разбор тактической схемы 4-5-1
- Тактическая схема 3-5-2: Секреты Моуриньо, Конте и Гвардиолы