«Искра» продвинулась вперед, заняла 6 место в зоне. Надежно играли вратари и линия обороны.
В нападении показывали продуктивную игру Джамал Алиев и Олег Делов. Однако специалисты дружно говорили о том, что команда не готова бороться за выход в Первую лигу, пока «Искра» заурядная команда Второй лиги.
За команду «Искра» в сезоне 1989 года выступали: Сергей Павлов – 40 матчей, пропустил 33 гола, Александр Никонов – 4 (1), Аристид Панайотиди – 4 (2); Валентин Кобыща – 35 (забил 5 мячей), Николай Булгаков – 36, Вячеслав Колосков – 16, Евгений Долгов – 42 (2), Виталий Логутенко – 7, Андрей Аненков – 25, Олег Свинаидзе – 33 (2), Игорь Грига – 38 (4), Сергей Мязин – 9, Владимир Загорулько – 34 (1), Евгений Бодунов – 18 (2), Олег Делов – 39 (17), Джамал Алиев – 39 (20), Ринат Фатахетдинов – 18 (2), Александр Захаров – 34 (3), Алексей Напуда – 39 (1), Радик Ямлиханов – 37 (1), Олег Малышев – 2, Михаил Гудков – 3.
Начальником команды был Геннадий Владимирович Миневич, старшим тренером – Сергей Юрьевич Морозов, тренером – Анатолий Владимирович Ольховик.
Команда пробивала 4 пенальти, из них реализовано 3. На счету «Искры» 30 предупреждений.
Матчи «Искры» посетило 126 400 зрителей, из них дома – 66 600.
Чемпионский титул в областных соревнованиях завоевал второй год подряд «Полет» (Смоленск). А кубок после годичного перерыва «забрали» студенты института физкультуры.
Турнирная таблица
Вторая лига. 1 зона
Команда | И | В | Н | П | М | О* | |
1. | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 42 | 28 | 8 | 6 | 79-32 | 64 |
2. | «Сокол» (Саратов) | 42 | 25 | 13 | 4 | 88-33 | 63 |
3. | «Торпедо» (Рязань) | 42 | 24 | 11 | 7 | 57-27 | 59 |
4. | «Торпедо» (Владимир) | 42 | 21 | 15 | 6 | 61-25 | 57 |
5. | «Заря» (Калуга) | 42 | 21 | 14 | 7 | 52-26 | 56 |
6. | «Искра» (Смоленск) | 42 | 19 | 17 | 6 | 60-36 | 55 |
7. | «Текстильщик» (Иваново) | 42 | 20 | 9 | 13 | 56-47 | 49 |
8. | «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) | 42 | 18 | 9 | 15 | 58-47 | 45 |
9. | «Волга» (Калинин) | 42 | 17 | 11 | 14 | 54-49 | 45 |
10. | «Сатурн» (Раменское) | 42 | 15 | 15 | 12 | 57-51 | 45 |
11. | «Динамо» (Вологда) | 42 | 15 | 15 | 12 | 46-43 | 45 |
12. | «Динамо-2» (Москва) | 42 | 10 | 21 | 11 | 45-44 | 41 |
13. | «Спартак» (Кострома) | 42 | 13 | 13 | 16 | 50-52 | 39 |
14. | «Волжанин» (Кинешма) | 42 | 13 | 11 | 18 | 38-52 | 37 |
15. | «Арсенал» (Тула) | 42 | 15 | 6 | 21 | 41-46 | 36 |
16. | «Химик» (Череповец) | 42 | 12 | 10 | 20 | 32-55 | 35 |
17. | «Ока» (Коломна) | 42 | 12 | 8 | 22 | 50-95 | 32 |
18. | «Зоркий» (Красногорск) | 42 | 12 | 7 | 23 | 39-67 | 31 |
19. | «Красная Пресня» (Москва) | 42 | 11 | 9 | 22 | 44-62 | 31 |
20. | «Чайка» (Москва) | 42 | 6 | 11 | 25 | 39-77 | 23 |
21. | СК ЭШВСМ (Москва) | 42 | 7 | 5 | 30 | 38-73 | 19 |
22. | «Сатурн» (Рыбинск) | 42 | 4 | 9 | 29 | 28-77 | 17 |
* – за победу присуждалось 2 очка.