Рекордсмены ФК «Днепр» Смоленск по количеству матчей и голов во Второй лиге
183 футболиста | Годы выступлений | Игры | Голы | Пен. | Пред. | Удал. |
Давыдов Сергей | 2009 — 2016 | 195 | 31 | — | 21 | 1 |
Прудников Андрей | 2010-2012,2013-2016 | 159 | 33 | 7(5) | 16 | — |
Цимбал Евгений | 2009, 2011- 2015 | 157 | 6 | — | 19 | — |
Петрусёв Михаил | 2011, 2012-2016 | 135 | 21 | 2(2) | 13 | 1 |
Хотов Мурат | 2005-07, 2010-2011 | 111 | 22 | 3(2) | 20 | 1 |
Баннов Илья | 2013-2018 | 105 | 1 | — | 15 | — |
Прокопенко Денис | 2010-2016 | 102 | — | — | 15 | 3 |
Слепцов Виктор | 2009-2014 | 100 | 1 | — | 12 | 1 |
Захаров Денис | 2013-2014,2016-2018 | 95 | 3 | — | 17 | 1 |
Савкин Павел | 2005-2009 | 89 | 9 | — | 9 | 2 |
Чивирёв Андрей | 2010-2013 | 78 | 10 | — | 12 | 1 |
Контиев Александр | 2005-2007 | 76 | 1 | — | 18 | 2 |
Бабурин Максим | 2005-2007 | 74 | 3 | — | 8 | 1 |
Фёдоров Илья | 2015- 2018 | 71 | 5 | — | 5 | — |
Глушенков Александр | 2005-2007 | 68 | — | — | 20 | 1 |
Нежелев Дмитрий | 2005-2007 | 67 | 5 | — | 14 | 2 |
Сёмин Владимир | 2012-2014 | 67 | 16 | 1(0) | 4 | 2 |
Блынду Андрей | 2015-2018 | 67 | — | — | 17 | 1 |
Бакланов Анатолий | 2011-2013 | 65 | — | — | 13 | 2 |
Семёнов Сергей | 2009-10, 2012-2015 | 65 | –79 | 14(4) | 10 | 3 |
Быков Роман | 2015-2018 | 64 | 8 | — | 4 | — |
Рыховский Владимир | 2012-2015 | 64 | — | — | 13 | — |
Марков Владимир | 2005-2006 | 62 | 7 | — | 1 | — |
Плотников Кирилл | 2013-2016,2017-2018 | 62 | 7 | — | 7 | 1 |
Хабалов Алан | 2016-2018 | 62 | 4 | 1(1) | 8 | — |
Колычев Сергей | 2010-2012 | 62 | 2 | — | 22 | 4 |
Сидоренков Олег | 2009-2010 | 61 | 2 | — | 5 | — |
Гаджиев Анрик | 2016-2018 | 61 | — | — | 14 | — |
Серенков Роман | 2005-2006 | 59 | 7 | — | 7 | — |
Панькевич Никита | 2015-2018 | 59 | 3 | 1(1) | 6 | 1 |
Коротаев Евгений | 2012-2014 | 57 | 10 | 2(1) | 14 | — |
Светозаров Михаил | 2011-2013 | 57 | 9 | — | 8 | 1 |
Арлашин Денис | 2009,2011 | 57 | 6 | — | 9 | 2 |
Федосов Альберт | 2005-2007 | 57 | 1 | 1(1) | 17 | 1 |
Перчёнок Александр | 2013-2015 | 56 | 6 | — | 17 | 1 |
Сафронов Андрей | 2005-2007 | 56 | 1 | — | 8 | — |
Анохин Никита | 2013-2015,2017-2018 | 54 | –78 | 9(2) | 1 | — |
Филиппенков Сергей | 2009-2010 | 52 | 1 | — | 5 | 1 |
Танков Никита | 2016-2018 | 51 | 14 | 2(2) | 3 | — |
Козырев Станислав | 2011-2013 | 50 | –39 | 9(1) | 1 | — |
Вшивцев Андрей | 2015-2016, 2017-2018 | 50 | 10 | 1(1) | 2 | — |
Рыченков Андрей | 2016-2018 | 48 | 11 | — | 4 | — |
Арлашин Андрей | 2009,2013, 2015 | 47 | 3 | — | 1 | — |
Казаков Артём | 2013-2014 | 47 | 2 | — | 7 | — |
Евплов Андрей | 2005,2006 | 46 | — | — | 1 | — |
Сапронов Игорь | 2014-2016 | 45 | 1 | — | 1 | — |
Егоров Александр | 2005-2007 | 44 | –68 | 9(-) | 1 | 1 |
Гудков Алексей | 2005-2006 | 42 | 4 | 1(1) | 16 | 1 |
Баранков Павел | 2005-2006 | 41 | 16 | 3(3) | 9 | 1 |
Шерозия Владимер | 2011-2012 | 41 | 1 | — | 2 | — |
Озеров Владислав | 2013-2015 | 40 | 2 | — | 3 | — |
Пацко Дмитрий | 2005-2007 | 39 | 3 | 2(1) | 7 | — |
Мелкадзе Ражден | 2007,2011 | 38 | 3 | — | 8 | 1 |
Колокольчиков Алексей | 2010-2011 | 37 | 3 | — | 5 | — |
Канурин Денис | 2016-2018 | 37 | 3 | — | 2 | — |
Чернецов Сергей | 2005,2007, 2015-16 | 37 | 2 | — | 5 | 3 |
Максименков Илья | 2017-2018 | 36 | 5 | — | 3 | — |
Митин Даниил | 2015 -2016 | 36 | 1 | — | 7 | 1 |
Емельяненко Вячеслав | 2015 — 2016 | 34 | — | — | 4 | — |
Стёпин Роман | 2014-2016 | 34 | — | — | 3 | — |
Осипов Евгений | 2007, 2009 | 33 | 6 | — | 4 | — |
Марков Евгений | 2009-2010 | 31 | 7 | 1(1) | 10 | — |
Шевченко Сергей | 2006 | 30 | 4 | — | 2 | — |
Бобраков Денис | 2010 | 30 | 1 | — | 7 | — |
Яшин Александр | 2005,2006 | 29 | — | — | 5 | 1 |
Дронов Павел | 2016-2017 | 29 | –41 | 3(-) | 1 | — |
Попов Алексей | 2010 | 28 | 8 | — | 4 | — |
Радецкий Станислав | 2009 | 28 | 1 | — | 4 | — |
Ибрагимов Нажадди | 2007,2009 | 28 | — | — | 8 | 1 |
Ожерельев Александр | 2005,2007 | 28 | — | — | 3 | — |
Семёнов Александр | 2007 | 27 | –39 | 4(1) | 1 | — |
Соляник Валерий | 2007 | 27 | 5 | — | 1 | — |
Энговатов Станислав | 2011 | 27 | — | — | 3 | — |
Платонов Александр | 2005-2006 | 26 | –38 | 3(2) | 2 | — |
Дубчак Никита | 2016-2017 | 26 | 1 | — | 3 | |
Алексеевцев Алексей | 2013-2014 | 25 | 3 | — | 3 | — |
Ялышев Дмитрий | 2009 | 25 | 1 | — | 7 | 1 |
Левковский Павел | 2007 | 25 | — | — | 6 | — |
Козырь Иван | 2014 | 25 | — | — | 1 | — |
Сиваев Артём | 2005,2012-2013 | 24 | 8 | 2(2) | 2 | — |
Коляев Никита | 2014-2015 | 24 | 6 | 1(1) | 1 | — |
Васильев Владислав | 2018 | 24 | 3 | — | — | — |
Шепляков Александр | 2016-2018 | 23 | –29 | — | — | — |
Адамян Артур | 2009-2010 | 22 | — | — | 1 | 1 |
Рыховский Денис | 2012-2013 | 21 | — | — | 2 | 1 |
Невидимый Александр | 2012-2013 | 21 | — | — | 4 | — |
Тимофеев Михаил | 2010 | 21 | — | — | 2 | — |
Терентьев Максим | 2015-2016 | 20 | — | — | 8 | — |
Васильев Павел | 2016-2017 | 20 | 1 | 1(1) | 4 | — |
Барбашов Павел | 2016-2017 | 19 | 7 | 2(2) | 3 | — |
Овчинников Алексей | 2005-2006 | 19 | 2 | — | 1 | — |
Савельев Мишель | 2010 | 19 | — | — | 3 | — |
Павлов Дмитрий | 2006,2007 | 19 | — | — | 1 | — |
Беляков Анатолий | 2012, 2012-2013 | 18 | 1 | — | 6 | — |
Шляков Евгений | 2012-2013 | 18 | 1 | — | 1 | — |
Мальцев Константин | 2006 | 18 | — | — | — | — |
Мешковский Василий | 2014-2017 | 18 | 1 | — | 1 | — |
Бизюков Константин | 2005-2007 | 18 | — | — | — | — |
Шурыгин Илья | 2017-2018 | 17 | — | — | 2 | — |
Ярыгин Андрей | 2018 | 17 | — | — | 6 | — |
Букиевский Виктор | 2009 | 16 | 2 | — | 3 | — |
Миронов Николай | 2010 | 16 | 1 | — | 3 | — |
Минченков Александр | 2016-2017 | 16 | 3 | — | 1 | — |
Тетерин Антон | 2009 | 16 | –11 | 1(1) | — | — |
Андреев Максим | 2007 | 16 | — | — | 1 | — |
Березин Алексей | 2014-2016 | 16 | –15 | 3(1) | 2 | — |
Ситдиков Марат | 2015 | 16 | — | — | 4 | — |
Зенкин Иван | 2007,2012 | 15 | — | — | 2 | — |
Герасимов Григорий | 2018 | 15 | 2 | — | — | — |
Сакадеев Владислав | 2018 | 15 | 1 | — | 2 | — |
Чеснаков Сергей | 2010-2011 | 14 | –19 | 4(1) | — | — |
Родионов Сергей | 2005 | 14 | 1 | — | — | — |
Джиоев Сослан | 2013 | 14 | 1 | — | 3 | — |
Винокуров Артём | 2017-2018 | 14 | 1 | — | 2 | — |
Сафин Радик | 2011 | 14 | 1 | — | — | — |
Везнедецкий Александр | 2009 | 14 | — | — | 4 | — |
Кобенко Александр | 2006 | 14 | — | — | — | 1 |
Голёнкин Александр | 2005 | 14 | — | — | 2 | — |
Мамулашвили Гига | 2011-2012 | 13 | 3 | — | 1 | — |
Голуб Никита | 2017-2018 | 13 | 1 | — | 1 | — |
Григорьев Максим | 2009 | 13 | 1 | 1(1) | 4 | — |
Усманов Бекхам | 2015-2016 | 13 | — | — | 1 | — |
Новиков Андрей | 2017-2018 | 13 | — | — | — | — |
Староверов Максим | 2018 | 13 | -25 | 1(0) | — | — |
Тазетдинов Максим | 2018 | 13 | — | — | — | — |
Ивлев Дмитрий | 2005 | 12 | 3 | — | 1 | — |
Дзалаев Александр | 2009 | 12 | — | — | 1 | — |
Рыбин Алексей | 2009 | 12 | — | — | 2 | — |
Скляр Владислав | 2018 | 12 | — | — | 1 | — |
Поверенков Андрей | 2006-2007 | 11 | 1 | — | 1 | — |
Яськов Максим | 2005 | 11 | — | — | — | — |
Сойников Денис | 2009 | 10 | 1 | — | 2 | — |
Лобанов Александр | 2007 | 10 | — | — | 1 | — |
Шургая Кирилл | 2009 | 10 | — | — | 1 | — |
Замышляев Семён | 2018 | 10 | — | — | 3 | — |
Козлов Андрей | 2009 | 9 | 2 | — | 2 | — |
Дубовский Артём | 2009, 2010 | 9 | –13 | — | — | — |
Бойков Дмитрий | 2005 | 9 | 1 | — | — | — |
Белов Константин | 2012 | 9 | 1 | — | 1 | — |
Аверичев Евгений | 2009 | 9 | — | — | — | — |
Аркатов Роман | 2010 | 9 | — | — | 2 | — |
Кагазежев Роман | 2007 | 9 | — | — | 1 | — |
Мамонов Антон | 2012 | 8 | 1 | — | 1 | — |
Лозенков Иван | 2012 | 8 | — | — | 2 | — |
Заздравных Сергей | 2010 | 8 | — | — | — | — |
Леоненков Сергей | 2005 | 8 | — | — | — | — |
Андреюшкин Игорь | 2012 | 7 | — | — | 1 | — |
Боченков Андрей | 2009 | 7 | — | — | 1 | — |
Кондратенков Иван | 2006 | 7 | — | — | 1 | — |
Идрисов Рустам | 2006 | 7 | — | — | 1 | — |
Медведев Василий | 2005 | 7 | — | — | 3 | — |
Фельк Герман | 2012 | 7 | — | — | 2 | 1 |
Царёв Максим | 2013 | 7 | — | — | 3 | — |
Юшков Максим | 2009 | 7 | — | — | — | — |
Столбовой Иван | 2012 | 6 | 3 | — | 1 | — |
Титов Андрей | 2018 | 6 | 1 | — | 2 | — |
Тишин Николай | 2009 | 6 | 1 | — | 1 | — |
Ковалёв Артём | 2012-2014 | 6 | — | — | — | — |
Сторожук Алексей | 2015 | 6 | — | — | — | — |
Карачун Виктор | 2005 | 5 | — | — | 1 | — |
Гогия Инвер | 2007 | 5 | — | — | — | — |
Конев Данила | 2017 | 5 | — | — | — | — |
Тамаев Азамат | 2009 | 4 | 1 | — | — | — |
Алексеев Алексей | 2010 | 4 | — | — | — | — |
Смыслов Антон | 2012 | 3 | –2 | 1(-) | — | — |
Иванов Александр | 2005,2010 | 3 | –5 | — | — | — |
Дущенков Александр | 2005 | 3 | — | — | — | — |
Радионов Александр | 2015 | 3 | –6 | 1(-) | — | — |
Соколов Никита | 2015-2016 | 3 | — | — | — | — |
Румянцев Василий | 2006 | 3 | — | — | — | — |
Головин Илья | 2018 | 3 | -8 | 1(-) | — | — |
Нестеренко Дмитрий | 2010 | 2 | –2 | 1(1) | 1 | — |
Козихин Артём | 2009 | 2 | — | — | — | — |
Кондрашов Алексей | 2006 | 2 | — | — | — | — |
Жачкин Иван | 2014-2015 | 2 | — | — | — | — |
Быстров Сергей | 2013-2014 | 2 | — | — | — | — |
Бочкарёв Олег | 2009 | 1 | — | — | — | — |
Иванов Константин | 2009 | 1 | — | — | — | — |
Зарядкин Александр | 2013 | 1 | — | — | — | — |
Попович Александр | 2013 | 1 | — | — | — | — |
Крылов Владислав | 2014-2015 | 1 | — | — | — | — |
Сехин Антон | 2016 | 1 | — | — | — | — |
Туркин Никита | 2018 | 1 | -3 | 1(1) | — | — |
Примечание: Мячи в свои ворота забивали: Клюев («Нара-Десна»), Котов («Реутов»), Избулатов («Волочанин-Ратмир»), Суров («Русичи»), Рейзвих («Волга» г.Тверь), Афанасьев («Север»), Новосельцев («Истра»), Осипов («Сатурн»), Седов («Волга»), Асташкин («Коломна»).
Пенальти*: Первый показатель — назначено пенальти, в скобках – реализовано (для вратарей – отбито).